料金表
| インプラント治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| インプラント診断料 (CTコンピューターシュミレーション解析) |
¥31,500 |
| 一次手術 | ¥210,000 |
| セラミック上部構造 | ¥210,000(ダミーも同額) |
| ジルコニア・チタン削りだしAB | 上記上部構造代+¥21,000 |
| テンポラリーABTEK | (1歯) ¥10,500 |
| PRP | ¥21,000 |
| 骨造成 | (1歯) ¥31,500 |
| サイナスリフト | (片側) ¥210,000 |
| ソケットリフト | (1歯) ¥52,500 |
| GBR(自家骨ホネ) | (1ケース) ¥73,500~¥157,500 |
| GBR(人工骨) | (1ケース) ¥63,000~¥105,000 |
| GTR | (1歯) ¥42,000 |
※上記料金は全て税込みです。




